Bei uns gibt es zweierlei Kontingentstundentafeln:
| St. gem. Kont. | Fach | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Su. | Summe Ges. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Deutsch | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 24 | 24 | |
| 24 | Mathematik | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | 24 | |
| 10 | Geschichte | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | |
| 11 | Religion | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | 11 | |
| 16 | Sport | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 16 | 16 | |
|
1. FS + 2. FS |
40 | Latein (1) | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20 | 40 |
| Englisch (2) | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 20 | |||
| Musische Fächer | 18 | Musik | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 18 |
| Bildende Kunst | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||
| GWG | 14 | Erdkunde | 2 | 2 | 2 | 1(1.Hj) | - |
2 |
9 | 14 |
| Gemeinschaftskunde | - | - | - |
1 (2.Hj) |
2 | 2 | 5 | |||
| Naturwissenschaften | 25 | Naturphänomene | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 25 |
| Biologie | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 2 | 9 | |||
| Physik | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||
| Chemie | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
| Profil | 12 | naturw. Leitfach / 3. Fremdsprache Frz./Gr. | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 12 | 12 |
| Poolstunden | 4 | Klassenstunde | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 3 | 4 |
| ITG und Multimedia | ||||||||||
| Förderung | ||||||||||
| Methodentraining | ||||||||||
| Wahlpflichtunterricht | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |||
| Summe ohne Pool | 194 | 30 | 32 | 32 | 32 | 33 | 35 | 194 | ||
| Pool | 5 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | 5 | 5 | |
| Summe Gesamt | 199 | 31 | 32 | 33 | 34 | 34 | 35 | 199 | 199 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Summen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klassenstunde |
Methodenschulung Lernen lernenSozialcurriculum nach Maßgabe des Klassenlehrers |
1 | - | - | - | - | 1 | 5 | |
| 1. FS |
Förderung /
Binnendifferenzierung Methodentraining |
- | - | 1 | 1 | - | - | 2 | |
| WPU |
Kurse zur Wahl (Pflicht):
|
- | - | - | 1 | - | - | 1 | |
| Mathematik | ITG, Multimediaschulung | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |
| St. gem. Kont. | Fach | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Su. | Summe Ges. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Deutsch | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 24 | 24 | |
| 24 | Mathematik | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | 24 | |
| 10 | Geschichte | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | |
| 11 | Religion | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | 11 | |
| 16 | Sport | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 16 | 16 | |
|
1. FS + 2. FS |
40 | Englisch (1) | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | 40 |
| Latein (2) / Französisch (2) | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 19 | |||
| Musische Fächer | 18 | Musik | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 18 |
| Bildende Kunst | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||
| GWG | 14 | Erdkunde | 2 | 2 | 2 |
1 (1.Hj) |
- |
2 |
9 | 14 |
| Gemeinschaftskunde | - | - | - |
1 (2.Hj) |
2 | 2 | 5 | |||
| Naturwissenschaften | 25 | Naturphänomene | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 25 |
| Biologie | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 2 | 9 | |||
| Physik | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||
| Chemie | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
| Profil | 12 | naturw. Leitfach / 3. Fremdsprache Frz./Gr. | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 12 | 12 |
| Poolstunden | 5 | Klassenstunde | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 4 | 5 |
| ITG und Multimedia | ||||||||||
| Förderung | ||||||||||
| Methodentraining | ||||||||||
| Wahlpflichtunterricht | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |||
| Summe ohne Pool | 194 | 28 | 32 | 32 | 33 | 34 | 35 | 194 | ||
| Pool | 5 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | 5 | 5 | |
| Summe Gesamt | 199 | 29 | 32 | 34 | 34 | 35 | 35 | 199 | 199 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Summen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klassenstunde |
Methodenschulung Lernen lernenSozialcurriculum nach Maßgabe des Klassenlehrers |
1 | - | - | - | - | 1 | 5 | |
| 1. FS |
Förderung /
Binnendifferenzierung Methodentraining |
- | - | 1 | - | - | - | 1 | |
| 2. FS |
Förderung /
Binnendifferenzierung Methodentraining |
- | - | 1 | - | - | - | 1 | |
| WPU |
Kurse zur Wahl (Pflicht):
|
- | - | - | 1 | - | - | 1 | |
| Mathematik | ITG, Multimediaschulung | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |
In den Klassen 5-8 bieten wir Förderunterricht im Klassenrahmen nach einem feststehenden Plan an. Das gilt für die Fremdsprachen und die Mathematik. Damit bieten wir für jeden Schüler die Möglichkeit, an rund 10 Stunden pro Jahr Förderung durch den jeweilig unterrichtenden Fachlehrer zu erhalten.
In der Klasse 5 bieten wir zusätzlich noch Förderunterricht in Deutsch mit dem Schwerpunkt Rechtschreibung an.