Die natürlichen Zahlen seien in der folgenden Weise aufgeschrieben:
| Spalte 1 | Spalte 2 | Spalte 3 | Spalte 4 | Spalte 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Zeile 1 | |
| 8 | 7 | 6 | 5 | Zeile 2 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | Zeile 3 | |
| 16 | 15 | 14 | 13 | Zeile 4 | |
| Zeile 5 | |||||
| Zeile 6 |
Schreibe die nächsten zwei Zeilen
auf.
In welcher Zeile steht die Zahl 1000?
In welcher Spalte die Zahl 1000?
Begründe deine Antwort!
Abgabetermin: Montag, den 14. Januar 2008