Bei einem Quiz wurden vier Fragen gestellt.
Für jede Frage gab es drei mögliche Antworten: A, B oder C.
Petra, Marco und ihre Freunde Lisa, Eva und Tim gaben ihre Antworten ab.
Die Auswertung zeigte, dass von ihnen je einmal 4, 3, 2, 1 und 0 richtige Antworten abgegeben wurden.
| Frage Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Petra | A | B | B | C |
| Marco | B | B | B | C |
| Lisa | A | A | B | C |
| Eva | B | C | A | B |
| Tim | B | C | A | C |
| Frage Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Petra | A | C | B | B |
| Marco | B | A | B | C |
| Lisa | C | B | A | C |
| Eva | A | B | C | B |
| Tim | B | B | A | C |
Begründe deine Antwort!
Abgabetermin: Montag, den 10. April 2006